Chào các cụ!
Như đã thông báo, trước tình hình dịch bện leo thang tại rất nhiều địa phương trong đó có TP.Hà Nội nơi dự kiến diễn ra lễ hội Cartechfest năm 2021 - chào mừng sinh nhật OTO-HUI lần thứ 12. Nhằm đồng hành cùng chính phủ phòng chống dịch, cũng như đảm bảo sự an toàn cho tất cả toàn thể anh em đã đăng ký tham gia chương trình, BTC đã thông báo tạm dừng chương trình này.
Hôm nay, BTC xin thông tin chi tiết về danh sách các thành viên đã đăng ký tham gia và quá trình hoàn trả lại vé.
*PHÍ: tiền bưu điện, tiền in ấn thẻ đã chuyển phát
1. VÉ VIP
STT | THÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉ | SỐ LƯỢNG | GIÁ VÉ | THÀNH TIỀN | SỐ TIỀN CHUYỂN LẠI ĐÃ TRỪ PHÍ | NOTE |
VÉ VIP | ||||||
1 | Nguyễn Văn Đạt | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
2 | Hà Quốc Trung | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
3 | Nguyễn Bá Phiêu | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
4 | Nguyễn Đức Bình | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
5 | ĐÀO ANH TUẤN | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
6 | Trần Văn Minh | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
7 | Nguyễn Xuân Thùy | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
8 | Huỳnh Xuân Sinh | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
9 | Phạm Công Nhật | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
10 | Đoàn Văn Thự | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
11 | Phùng Văn Ích | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
12 | Nguyễn Duy Thanh | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
13 | "Phí Mạnh Hùng Nguyễn Tiến Dũng" | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.950.000 | |
14 | "Cung Văn Tú Nguyễn Duy" | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.950.000 | |
15 | Lê Hồng Anh | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | |
TỔNG | 17 | 34.000.000 | 33.250.000 |
2. VÉ MEMBER
STT | THÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉ | SỐ LƯỢNG | GIÁ VÉ | THÀNH TIỀN | SỐ TIỀN CHUYỂN LẠI ĐÃ TRỪ PHÍ | NOTE |
1 | Nguyễn Quốc Tài | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
2 | Hắc Ngọc Tuấn Anh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
3 | Nguyễn Hữu Trung | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
4 | Cao Tiến Dũng | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
5 | Trần Văn Kiên | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
6 | Hoàng Anh Tuấn | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
7 | Lê Văn Thuân | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
8 | Bùi Quang Minh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
9 | Anh Đại ( Lê Hồng Anh) | 4 | 600.000 | 2.400.000 | 2.350.000 | |
10 | Trần Văn Biên | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
11 | Trần Văn Nhất | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
12 | Nguyễn Đại Dương | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
13 | Hoàng Văn Hào | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
14 | Trần Hữu Thành | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
15 | Ngô Văn Thuận | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
16 | Phùng Ánh Sáng | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
17 | Trần Mạnh Tuân | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
18 | Nguyễn Văn Nam | 2 | 600.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | |
19 | Bùi Đức Tài | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
20 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
21 | Đỗ Văn Điệp | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
22 | Trần Thái Lai | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
23 | Lê Văn Tám | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
24 | Nguyễn Thao | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
25 | Phạm Viết Thưởng | 3 | 600.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | |
26 | Anh An | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
27 | Phan Đức Dân | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
28 | KIÊN TRẦN | 3 | 600.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | |
29 | Lê Đức Anh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
30 | Lê Ngọc Cảnh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
31 | Lê Văn Hùng | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
32 | Khổng Văn Quyết | 2 | 600.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | |
33 | Phạm Văn Đạt | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
34 | Ngô Viết Thành | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
35 | Phạm Hồng Quân | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
36 | Dương Công Luật | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
37 | Lê Xuân Lý | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
38 | Phạm Quốc Thắng | 2 | 600.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | |
39 | Tạ Hữu Tiến | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
40 | Đặng Xuân Huỳnh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
41 | Nông Văn Thanh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
42 | Lưu Thế Quang | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
43 | Hà Khánh | 2 | 600.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | |
44 | Nguyễn Đức Ngọc | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
45 | Hoàng Văn Trung | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
46 | Nguyễn Quốc Toản | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
47 | Nguyễn Như Khanh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
48 | Đàm Văn Ngân | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
49 | Mạc Trung Kiên | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
50 | Trần Quang Tùng | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
51 | Đỗ Đức Hạnh | 4 | 600.000 | 2.400.000 | 2.200.000 | |
52 | Hà Văn Huy | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
53 | Trần Xuân Dũng | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
54 | Nguyễn Quang Tiệp | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
55 | Nguyễn Văn Thái | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
56 | Đàm Công | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
57 | Trần Ngọc Dương | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
58 | Phan Xuân Á | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
59 | Nguyễn Ngọc Chung | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
60 | Nguyễn Văn Bá | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
61 | Đinh Văn Hợi | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
62 | Lê Duy | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
63 | Trần Nam | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
64 | Nguyễn Văn Khuê | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
65 | Đỗ Việt Bắc | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | Chuyển cho VATC học online |
66 | Thái Bá Minh | 1 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | |
TỔNG | 80 | 48.000.000 | 44.150.000 |
3. VÉ HỘI THẢO
STT | THÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉ | SỐ LƯỢNG | GIÁ VÉ | THÀNH TIỀN | SỐ TIỀN CHUYỂN LẠI ĐÃ TRỪ PHÍ | NOTE |
1 | Trần Quốc Khang | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
2 | Đinh Văn Ánh | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
3 | Vũ Đức Huy | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
4 | Trịnh Hà Trung | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Chưa cho STK |
5 | Đỗ Kim Long | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
6 | Phạm Doãn Tuyên | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
7 | Lương Văn Phương | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
8 | Nguyễn Thanh Phong | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
9 | Vũ Văn Hoàng | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
10 | Bùi Thành Chung | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
11 | Ngô Ngọc Tú | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
12 | Đậu Văn Đức Nguyễn Văn Giang | 2 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | |
13 | Nguyễn Mạnh Tuấn Hoàng Phương Oanh | 2 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | |
14 | Phạm Hữu Thế Anh | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
15 | Nguyễn Trần Luyến | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
16 | Đặng Quang Thắng | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
17 | Lê Mạnh Hùng | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | Chưa cho STK |
18 | Hoàng Văn Cung | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
19 | Nguyễn Huy Quốc | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
20 | Nguyễn Vũ Hiển Nguyễn Hải Nam | 2 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | |
21 | Trần Đức Sông | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
22 | Ngô Đăng Khoa | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
TỔNG | 25 | 5.000.000 | 5.000.000 |
4. DANH SÁCH ỦNG HỘ COVID - 19
STT | Thông tin người ủng hộ | Số tiền | Số lượng vé | NOTE |
1 | Hoàng Hữu Thắng | 2.500.000 | 2 | 1 Vé VIP + 1 Vé Member |
2 | Nguyễn Quốc Hải | 1.950.000 | 1 | Vé VIP |
3 | Trần Đức Việt | 550.000 | 1 | Vé Member |
4 | Hải Âu | 550.000 | 1 | Vé Member |
5 | Nguyễn Đức Hiền | 550.000 | 1 | Vé Member |
6 | Phạm Xuân Mạnh | 550.000 | 1 | Vé Member |
7 | Phùng Huy Trung | 550.000 | 1 | Vé Member |
8 | Vũ Ngọc Tôn | 550.000 | 1 | Vé Member |
9 | Ngô Văn Chính | 550.000 | 1 | Vé Member |
10 | Nghiêm Quang Nghĩa | 550.000 | 1 | Vé Member |
11 | Bùi Duy Tùng | 550.000 | 1 | Vé Member |
12 | Phạm Minh Thuấn - Điện ÔTo Hải Phòng | 550.000 | 1 | Vé Member |
13 | Hồ Trọng Chiến | 1.100.000 | 2 | 2 Vé Member |
14 | Phùng Văn Hùng - Hùng Híp | 1.100.000 | 2 | 2 Vé Member |
15 | Đặng Văn Biên | 550.000 | 1 | Vé Member |
16 | Nguyễn Hà Nguyệt | 550.000 | 1 | Vé Member |
17 | Bùi Thế Đạo | 550.000 | 1 | Vé Member |
18 | Lăng Văn Ba | 550.000 | 1 | Vé Member |
19 | Vi Văn Giáp | 550.000 | 1 | Vé Member |
20 | Nguyễn Tiến Dũng | 550.000 | 1 | Vé Member |
21 | Chinh Hyundai | 550.000 | 1 | Vé Member |
22 | Phạm Đức Lành | 550.000 | 1 | Vé Member |
23 | Vũ Văn Trường | 550.000 | 1 | Vé Member |
24 | Trịnh Đức | 550.000 | 1 | Vé Member |
25 | Lê Hồng Thanh | 550.000 | 1 | Vé Member |
26 | Võ Đình Phúc | 550.000 | 1 | Vé Member |
27 | Nguyễn Đức Bình | 200.000 | 1 | Vé Hội thảo |
28 | Đỗ Nguyên Khương | 200.000 | 1 | Vé Hội thảo |
29 | Trần Hoàng Quang Thái | 200.000 | 1 | Vé Hội thảo |
30 | Lê Quang Huy | 200.000 | 1 | Vé Hội thảo |
TỔNG CỘNG | 19.550.000 | 33 |
5. DANH SÁCH GIỮ LẠI VÉ CHO SỰ KIỆN KHÁC
STT | THÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉ | SỐ LƯỢNG | GIÁ VÉ | THÀNH TIỀN |
1 | Phan Văn Định | 1 | 600.000 | 600.000 |
2 | Nguyễn Văn Thái | 1 | 600.000 | 600.000 |
3 | Ngô Văn Thuận | 1 | 600.000 | 600.000 |
4 | Tạ Xuân Cường | 1 | 600.000 | 600.000 |
5 | Vũ Hoàng Long | 1 | 200.000 | 200.000 |
6 | Nguyễn Đức Trường | 1 | 200.000 | 200.000 |
TỔNG CỘNG | 6 | 2.800.000 | 2.800.000 |
Mọi vấn đề thắc mắc, các cụ vui lòng liên hệ ngay với BTC để được giải đáp!
Trân trọng!