techshinbd
Tài xế O-H
Gửi các bác một số bảng tra mặt chà mà tớ sưu tầm được trong quá trình sửa chữa.
"KÍCH THƯỚC THAM KHẢO CỦA MỘT SỐ MẶT TRÀ
DÙNG CHO MÁY CÔNG TRÌNH"
( FLOATING SEALS DIAMETER )
No. ORIGINAL PART No. DIMENSION
d D T
1 58645-01500 45 61,6 21
2 760S045FS 48 68 25
3 760S053FS 56 76 25
4 140-30-00040 58 79,4 27
5 2M2858 63,5 86,8 31,8
6 4060225 64 84,6 25
7 760S063FS 66 90 28
8 58845-20500 69 90,6 26
9 141-30-00610 70 95,5 29
"KÍCH THƯỚC THAM KHẢO CỦA MỘT SỐ MẶT TRÀ
DÙNG CHO MÁY CÔNG TRÌNH"
( FLOATING SEALS DIAMETER )
No. ORIGINAL PART No. DIMENSION
d D T
1 58645-01500 45 61,6 21
2 760S045FS 48 68 25
3 760S053FS 56 76 25
4 140-30-00040 58 79,4 27
5 2M2858 63,5 86,8 31,8
6 4060225 64 84,6 25
7 760S063FS 66 90 28
8 58845-20500 69 90,6 26
9 141-30-00610 70 95,5 29
-
Download Now
-
Bảng tra mặt chà máy công trình.txt 0212 bytes · Xem: 76