cảm ơn bác. nhưng mấy cái này lỗi font hết cả rồi, với lại cũng không đúng mục đích.
mình có 1 bài mẫu trong 1 cái đồ án..nhưng có 1 số vướng mắc... bạn giúp mình với. thanks !!
Motor điện có thông số:
Công suất địn mức 30kw
Số vòng quay định mức 2850 v/p
Số vòng quay cực đại 9000 v/p
Xây dựng đặc tính Moto.
Vận tốc góc : ωM =(3.14×n_M)/30
ωM =(3.14×2850)/30 = 298.452 [rad/s]/
Mô men quay :
Me = N1.1000/(ω.(1+1.λ-1.λ^2))
λ nhận giá trị : λ =(0.1-1.0).
Ta thu được bảng sau:
Lam-da w [rad/s] Me[N.m] Ne [W]
0.10 29.8 402.07 12000
0.15 44.8 402.07 18000
0.20 59.7 402.07 24000
0.25 74.6 402.07 30000
0.30 89.5 335.06 30000
0.35 104.5 287.20 30000
0.40 119.4 251.30 30000
0.45 134.3 223.37 30000
0.50 149.2 201.04 30000
0.55 164.1 182.76 30000
0.60 179.1 167.53 30000
0.65 194.0 154.64 30000
0.70 208.9 143.60 30000
0.75 223.8 134.02 30000
0.80 238.8 125.65 30000
0.85 253.7 118.26 30000
0.90 268.6 111.69 30000
0.95 283.5 105.81 30000
1.00 298.452 100.52 30000
Mình không thể hiểu được sao lại tính được các giá trị trong cột Me và Ne